Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 липня 2026 року
2026-07-09 12:00:25
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5500 ↓ 400 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11300 | |||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 10580 ↓ 70 | 9009 ↓ 142 | 9300 ↑ 127 | 211 | 215 | |||
| Льон | 640 | |||||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Олія ріпакова | 1000 | |||||||
| Олія соняшникова | 1260 | 1117 | ||||||
| пшениця 1 клас | 10000 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10488 | 9240 | 210 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10338 | 9140 | 8200 ↑ 67 | 207 | ||||
| пшениця 4 клас | 9852 | 9600 | 194 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 26500 | 26000 | 25500 | 530 | 553 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 26000 | |||||||
| Соєва олія | 1020 ↓ 110 | 1220 | ||||||
| Соняшник | 32243 | 32575 | 32500 | |||||
| Соя | 20360 | 20250 | 20650 ↑ 312 | 452 | 460 | |||
| Соя без ГМО | 453 ↑ 3 | 450 | ||||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Чечевиця | 20500 | |||||||
| Шрот соєвий | 360 | |||||||
| Ячмінь | 9375 | 7867 | 7600 ↑ 100 | 190 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 8800 |
Коментарі відвідувачів (0):

