Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 грудня 2019 року
2019-12-09 12:00:11
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 198 | ||||||
| Гірчиця | 11000 | ||||||
| Горох | 6300 | 5250 | 220 | 188 | |||
| Гречка | 15500 | 12500 | 14000 | ||||
| Зелений горох | 9100 | ||||||
| Кукурудза | 4444 ↓ 10 | 3744 ↓ 11 | 3328 | 160 ↑ 1 | 152 | ||
| Льон | 10100 | ||||||
| Нут | 9000 | 9500 | |||||
| Овес | 5200 | 5300 | |||||
| Олія ріпакова | 16600 | ||||||
| Олія соняшникова | 610 | 685 | |||||
| Просо | 7400 | 6250 | |||||
| Пшениця 2 клас | 5476 ↓ 66 | 4676 ↓ 2 | 4950 | 195 | 188 | ||
| Пшениця 3 клас | 5439 ↓ 55 | 4581 ↓ 3 | 4850 | 196 | 192 | ||
| пшениця 4 клас | 5299 ↓ 97 | 4608 ↓ 12 | 4600 | 4200 | 189 | ||
| пшениця 6 клас | 4170 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 9900 | 340 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 390 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 10225 | ||||||
| Соєва олія | 672 | ||||||
| Соняшник | 9650 | 8920 ↓ 3 | 9250 | 8050 | |||
| Соняшник високоолеїновий | 15500 | ||||||
| Сорго біле | 4200 | 3640 | |||||
| Соя | 8290 ↓ 35 | 7783 ↓ 32 | 8600 | 7978 ↓ 16 | 340 | ||
| Соя без ГМО | 8150 ↑ 17 | 315 | |||||
| Тритікале | 4000 | 3850 | |||||
| Цукор | 7800 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | 186 ↓ 1 | |||||
| Ячмінь | 4550 | 4013 |
Коментарі відвідувачів (0):

