Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 січня 2020 року
2020-01-09 12:00:07

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гірчиця | 10500 | |||||||
Горох | 6300 | 185 | ||||||
Гречка | 14000 | |||||||
Жито 2 клас | 5500 | |||||||
Кукурудза | 4548 ↑ 65 | 3850 ↑ 43 | 4000 | 3648 | 166 | 152 | ||
Нут | 9000 | |||||||
Овес | 5250 | |||||||
Просо | 8000 | 8000 | 6200 | |||||
Пшениця 2 клас | 5673 ↑ 167 | 4944 ↑ 136 | 4850 | 201 ↑ 3 | 195 | 195 | ||
Пшениця 3 клас | 5609 ↑ 114 | 4950 ↑ 126 | 4800 | 200 ↑ 2 | 194 | |||
пшениця 4 клас | 5412 ↑ 28 | 4783 ↑ 103 | 4800 | 4350 | 196 ↑ 2 | |||
пшениця 6 клас | 4200 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
Соєва олія | 17000 | 700 | ||||||
Соняшник | 10300 | 9100 ↑ 121 | 9400 | 8317 ↑ 39 | ||||
Сорго біле | 4200 | 3594 | ||||||
Соя | 8500 | 8439 ↑ 51 | 9267 ↓ 133 | 7093 | 353 | |||
Соя без ГМО | 8533 | 360 | 390 | |||||
Тритікале | 4050 | |||||||
Чечевиця | 8800 | |||||||
Шрот соняшниковий | 5600 | 193 ↑ 4 | ||||||
Ячмінь | 4668 ↑ 3 | 4091 | 4200 | 166 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 9 січня 2020 року