Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 жовтня 2025 року
2025-10-08 12:00:21

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | |||||||
Гірчиця | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Гречка | 17000 | |||||||
Жито 3 клас | 10800 | |||||||
Жом буряка гран | 200 | |||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 9404 ↓ 17 | 8577 ↓ 27 | 7900 | 8100 ↓ 3 | 225 | 203 | 190 | 255 |
Льон | 30000 | 20000 | 615 | |||||
Макуха ріпакова | 200 | |||||||
Овес | 8300 | |||||||
Олія соняшникова | 50000 | 1190 | 750 | 1000 | ||||
Просо | 11000 | 11000 | ||||||
Пшениця 2 клас | 10319 | 9590 | 10000 | 200 | 222 | |||
Пшениця 3 клас | 10165 | 9456 | 8850 ↓ 233 | 182 | 219 | |||
пшениця 4 клас | 9650 ↑ 8 | 8993 ↓ 8 | 8875 ↑ 25 | 205 | ||||
Пшениця тверда | 220 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21920 | 21657 | 22000 | 500 | 530 | |||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16200 | 515 | ||||||
Соєва олія | 52000 | 1080 ↑ 57 | ||||||
Соняшник | 27500 | 26516 | 27700 ↑ 450 | 20000 ↓ 4040 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | 30500 | ||||||
Сорго біле | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16575 | 16505 | 15900 ↓ 356 | 370 | 385 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18367 | 17517 ↓ 75 | 17150 | 370 | 428 | 386 | ||
Тритікале | 6800 | |||||||
Чечевиця | 24000 | 33000 | ||||||
шрот ріпаковий | 190 | |||||||
Шрот соєвий | 14500 | 290 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 9675 | 200 | 205 | 215 | ||||
Ячмінь | 10005 | 9325 | 9000 | 212 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 жовтня 2025 року