Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 січня 2024 року
2024-01-08 12:00:10
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2750 | |||||||
| Горох | 9500 | |||||||
| Жито 1 клас | 4500 | |||||||
| Жом буряка гран | 4000 | |||||||
| Кукурудза | 6375 ↑ 150 | 4991 | 4713 ↑ 9 | 158 | 142 | 201 | ||
| Льон | 19000 | |||||||
| Олія соняшникова | 44100 | 24000 | 755 | 870 | ||||
| Пшениця 2 клас | 7250 | 5557 | 6700 | 155 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6588 | 5331 | 4725 ↑ 125 | 155 | ||||
| пшениця 4 клас | 6194 | 4922 ↓ 14 | 160 | 144 | 200 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14500 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 13500 | |||||||
| Соєва олія | 27000 | |||||||
| Соняшник | 13388 | 390 | 435 ↑ 2 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 13400 | |||||||
| Соя | 18500 | 17188 ↓ 526 | 17500 | 13264 | 450 | 462 ↑ 10 | ||
| Соя без ГМО | 16500 | |||||||
| Тритікале | 3000 | |||||||
| Цукор | 758 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
| Ячмінь | 4767 | 5400 | ||||||
| Ячмінь пивоварений | 6500 |
Коментарі відвідувачів (0):

