Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 серпня 2025 року
2025-08-08 12:00:23

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 375 | |||||||
Гірчиця | 27000 | |||||||
Горох | 13906 ↑ 40 | 13425 | 12800 | 275 | 250 | |||
Зелений горох | 20000 | |||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 11044 | 9075 | 10550 | 9800 ↓ 165 | 205 | 212 | 258 | |
Льон | 30000 | 28500 | 30000 ↑ 2333 | 625 ↓ 25 | ||||
Макуха ріпакова | 210 | |||||||
Макуха соєва | 320 | |||||||
Овес | 8800 | 8300 | ||||||
Олія соняшникова | 1140 ↑ 77 | 1130 | ||||||
Пшениця 2 клас | 10752 ↑ 10 | 9924 | 230 ↑ 1 | |||||
Пшениця 3 клас | 10564 ↑ 30 | 9891 | 8800 ↓ 67 | 226 ↑ 1 | 225 | |||
пшениця 4 клас | 9788 ↓ 75 | 9162 ↓ 64 | 9250 | 209 ↓ 2 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23167 ↑ 117 | 23180 ↓ 28 | 23500 ↓ 700 | 450 | 533 ↓ 11 | 520 | ||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24000 | 520 | 520 | 532 | |||
Ріпак з ГМО | 24200 | 23000 | 23500 | 450 | ||||
Соєва олія | 950 ↓ 47 | 1110 | 1050 | |||||
Соняшник | 27100 | 24933 | 26500 ↑ 67 | 25000 ↑ 500 | ||||
Сорго біле | 8000 ↑ 600 | |||||||
Соя | 18200 | 16108 ↓ 55 | 18300 ↑ 917 | 388 | 400 | |||
Соя без ГМО | 18000 | 393 | 440 | |||||
Тритікале | 7200 | |||||||
Чечевиця | 24500 | 24000 | 34500 | |||||
шрот ріпаковий | 10200 | |||||||
Шрот соєвий | 13800 | 11685 | 275 | 305 | ||||
Шрот соняшниковий | 10650 | 218 | 245 | 220 | ||||
Ячмінь | 9970 ↑ 40 | 9164 | 9000 ↓ 200 | 209 ↑ 1 | ||||
Ячмінь пивоварений | 9850 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 серпня 2025 року