Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 лютого 2019 року
2019-02-08 12:00:05
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 9500 | |||||||
| Висівки пшеничні | 160 | |||||||
| Горох | 6223 | 5700 | ||||||
| Гречка | 7167 | |||||||
| Жито 1 клас | 3558 | 160 | ||||||
| Жито 2 клас | 3510 | 155 | ||||||
| Жито 3 клас | 3458 | |||||||
| Жито 4 клас | 150 | |||||||
| Жом буряка гран | 160 | |||||||
| Кукурудза | 5329 ↓ 24 | 4529 ↓ 109 | 4725 ↓ 200 | 4355 ↓ 41 | 166 | 184 | 163 ↑ 1 | 195 |
| Льон | 11000 | |||||||
| Макуха соєва | 355 | |||||||
| Макуха соняшникова | 230 | |||||||
| Мука в/с | 8000 | |||||||
| Нут | 13000 | |||||||
| Овес | 6200 | |||||||
| Олія соняшникова | 18000 | 648 | 700 | 665 | ||||
| Просо | 13700 | 13000 | 10500 | 415 | 380 | |||
| Пшениця 2 клас | 7145 ↓ 17 | 6235 ↓ 2 | 221 ↓ 1 | 208 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6835 ↓ 20 | 6160 ↓ 3 | 6100 | 220 | 216 | |||
| пшениця 5 клас | 6950 | |||||||
| пшениця 6 клас | 6835 ↓ 23 | 6183 ↓ 38 | 4800 ↓ 500 | 211 | 220 ↓ 100 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 410 | |||||||
| Соєва олія | 16000 | |||||||
| Соняшник | 9925 ↓ 75 | 10650 ↓ 150 | 9900 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 360 | |||||||
| Сорго біле | 5000 | 4400 | ||||||
| Соя | 9325 | 9575 ↓ 415 | 9550 | 335 ↓ 3 | 332 | 350 | 435 | |
| Соя без ГМО | 9568 ↓ 213 | 10300 ↓ 200 | 410 | |||||
| Спельта | 300 | |||||||
| Тритікале | 4700 | |||||||
| шрот соєвий | 410 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 6200 | 222 | 215 | |||||
| Ячмінь | 6700 ↓ 100 | 6314 ↓ 2 | 6550 | 209 | 275 |
Коментарі відвідувачів (0):

