Закупівельні ціни на зерно в Україні на 8 листопада 2019 року
2019-11-08 12:00:08
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гірчиця | 11000 | |||||||
| Горох | 6100 | 5250 | 5100 | 185 | ||||
| Гречка | 13300 | 12500 | 500 | |||||
| Жито 1 клас | 5700 | |||||||
| Коріандр | 12000 | 11500 | ||||||
| Кукурудза | 4482 ↓ 47 | 3797 ↓ 11 | 3175 | 154 ↓ 1 | 163 | 152 | 200 ↑ 21 | |
| Льон | 10000 | 11000 | 440 | |||||
| Макуха ріпакова | 145 | |||||||
| Нут | 9000 | 9000 | ||||||
| Овес | 5350 | 5000 | ||||||
| Олія кукурудзяна | 650 | |||||||
| Олія соняшникова | 16000 | 600 | ||||||
| Просо | 7258 ↑ 8 | 500 | ||||||
| пшениця 1 клас | 250 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 5462 ↓ 124 | 4654 ↓ 12 | 4650 | 4700 | 191 ↓ 1 | 188 | ||
| Пшениця 3 клас | 5442 ↓ 133 | 4532 ↓ 25 | 4563 | 190 ↓ 1 | 181 | |||
| пшениця 4 клас | 5307 ↓ 143 | 4564 ↓ 62 | 4600 | 186 ↓ 1 | 200 | |||
| пшениця 6 клас | 3725 | |||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11500 | 385 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 388 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 9950 | |||||||
| Соєва олія | 17000 | 680 | ||||||
| Соняшник | 9000 | 8655 ↑ 5 | 7850 | 6300 | ||||
| Сорго біле | 4200 | 3633 | ||||||
| Соя | 8363 ↓ 87 | 8057 ↓ 54 | 8333 | 8450 | 341 ↑ 1 | |||
| Соя без ГМО | 8150 ↑ 25 | 350 | 350 ↑ 2 | |||||
| Тритікале | 4000 | 3550 | ||||||
| Чечевиця | 9300 | |||||||
| шрот соєвий | 395 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | 182 | ||||||
| Ячмінь | 4775 ↓ 75 | 4064 ↓ 5 | 4050 | 200 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    