Закупівельні ціни на зерно в Україні на 7 жовтня 2021 року
2021-10-07 12:00:10
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5100 | |||||||
Гірчиця | 22000 | |||||||
Горох | 9600 | 9000 | 6367 | 300 | ||||
Гречка | 23000 | |||||||
Жито 2 клас | 5100 | |||||||
Кукурудза | 7556 | 7042 | 7100 ↓ 100 | 7009 | 249 | 268 | 250 | 255 |
Льон | 21000 | 18650 ↑ 1706 | 770 | |||||
Люпин | 9000 | |||||||
Нут | 24000 | |||||||
Овес | 5100 | |||||||
Олія ріпакова | 1350 | |||||||
Олія соняшникова | 1200 | |||||||
Просо | 7100 | 4700 ↓ 75 | ||||||
Пшениця 2 клас | 8595 | 8157 ↑ 18 | 8100 | 7965 | 288 ↑ 1 | 298 | ||
Пшениця 3 клас | 8545 | 8099 ↑ 16 | 7499 ↓ 25 | 286 ↑ 1 | 298 | |||
пшениця 4 клас | 8032 | 7644 ↑ 9 | 7450 | 272 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 700 | 693 ↑ 8 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 705 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | |||||||
Соєва олія | 1205 | |||||||
Соняшник | 18478 ↑ 17 | 18667 | 10050 | 520 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 18700 | |||||||
Сорго біле | 7100 | 6738 | ||||||
Сорго червоне | 6500 | |||||||
Соя | 16500 | 16258 | 16700 | 17000 | 590 | 603 ↑ 21 | ||
Соя без ГМО | 20128 | 19022 | 670 | 693 ↑ 33 | ||||
Тритікале | 6400 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
шрот соєвий | 15000 | |||||||
Шрот соняшниковий | 243 | 262 | ||||||
Ячмінь | 7375 ↑ 55 | 6786 ↓ 25 | 250 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 7 жовтня 2021 року