Закупівельні ціни на зерно в Україні на 7 жовтня 2016 року
2016-10-07 12:00:27
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10000 | ||||||
| Висівки пшеничні | 2800 | ||||||
| Гірчиця | 12000 | ||||||
| Горох | 7500 | 6500 | 245 | ||||
| Гречка | 14475 | 15500 | |||||
| Жито 1 клас | 3400 | ||||||
| Жито 2 клас | 3350 | 3783 | |||||
| Жито 3 клас | 3250 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 10200 | 10200 | |||||
| Кукурудза | 4339 ↑ 8 | 3985 | 4050 | 3600 | 145 | 155 | |
| Льон | 7720 | ||||||
| Овес | 2800 | 3850 | |||||
| олія соняшникова | 22200 | 765 | |||||
| Просо | 3000 | 3100 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4359 ↑ 14 | 4126 ↑ 5 | 4233 | 149 ↑ 2 | 150 | ||
| Пшениця 3 клас | 4259 ↑ 12 | 3923 ↑ 11 | 3983 | 146 ↑ 2 | |||
| пшениця 4 клас | 4156 | 3767 | |||||
| пшениця 5 клас | 4147 | 3767 | |||||
| пшениця 6 клас | 4154 ↑ 7 | 3764 ↑ 11 | 3850 | 3750 | 138 | 153 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11500 | 11500 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 11300 | 11300 | |||||
| Ріпак з ГМО | 10000 | ||||||
| Соняшник | 10050 | 9631 | 9639 ↓ 20 | 9363 | |||
| Сорго | 3814 | 3700 | |||||
| Соя | 10896 ↑ 6 | 10640 ↑ 15 | 10550 | 364 ↑ 2 | 365 ↑ 1 | ||
| Тритікале | 3300 | ||||||
| шрот ріпаковий | 5300 | ||||||
| шрот соєвий | 13100 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5300 | 6125 | 4200 | ||||
| Ячмінь | 3945 ↓ 3 | 3550 | 126 ↓ 3 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    