Закупівельні ціни на зерно в Україні на 6 вересня 2017 року
2017-09-06 12:00:04
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3150 | 3200 | 135 | |||||
| Гірчиця | 10000 | 20000 | ||||||
| Горох | 7500 ↑ 1067 | 7125 | ||||||
| Гречка | 11000 ↓ 500 | |||||||
| Кукурудза | 4225 | 4080 ↓ 26 | 4300 ↑ 37 | 146 | 153 ↑ 1 | |||
| Льон | 10000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 3650 | |||||||
| мука 1 сорт | 4500 | |||||||
| Нут | 23000 | |||||||
| Овес | 4500 | |||||||
| Олія ріпакова | 715 | |||||||
| Олія соняшникова | 21300 | 780 | 780 | |||||
| Просо | 4000 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 5013 ↓ 13 | 4713 ↓ 16 | 167 ↓ 1 | 159 | 180 | |||
| Пшениця 3 клас | 4775 ↑ 12 | 4472 ↓ 11 | 156 ↓ 1 | 166 | ||||
| пшениця 4 клас | 4500 ↑ 100 | 4100 | ||||||
| пшениця 5 клас | 4400 ↑ 100 | 4100 | 149 ↓ 2 | |||||
| пшениця 6 клас | 4445 ↑ 8 | 4104 ↑ 7 | 4340 ↑ 15 | 3000 | 148 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12663 ↑ 125 | 12368 | 12250 | 12100 | 418 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12500 | 12176 | 413 ↑ 1 | |||||
| Ріпак з ГМО | 11800 | 11350 | 400 | |||||
| Соєва олія | 21300 | |||||||
| Соняшник | 10150 ↑ 100 | 9999 | 10167 | 10400 | ||||
| Сорго біле | 3925 | |||||||
| Соя | 10433 ↑ 8 | 10202 ↓ 5 | 10300 ↓ 100 | 358 ↓ 9 | ||||
| Ячмінь | 4740 ↓ 28 | 4363 ↑ 4 | 4400 | 155 ↓ 4 | 155 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    