Закупівельні ціни на зерно в Україні на 5 жовтня 2021 року
2021-10-05 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5100 | |||||||
| Гірчиця | 22000 | 5800 | ||||||
| Горох | 9600 | 9000 | 6367 | 300 | ||||
| Гречка | 22000 | |||||||
| Жито 2 клас | 5100 | |||||||
| Кукурудза | 7560 ↑ 35 | 7038 ↓ 1 | 7200 | 7117 | 251 | 268 | 250 | 255 |
| Льон | 21000 | 16293 | 770 | |||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Овес | 5100 | |||||||
| Олія ріпакова | 1350 | |||||||
| Олія соняшникова | 1200 | |||||||
| Просо | 7100 | 4775 | ||||||
| пшениця 1 клас | 380 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 8550 ↑ 5 | 8157 ↑ 38 | 8100 | 7965 | 286 | 298 | ||
| Пшениця 3 клас | 8509 ↑ 4 | 8099 ↑ 34 | 7524 | 283 | 291 | |||
| пшениця 4 клас | 8055 ↑ 10 | 7644 ↑ 42 | 7450 | 268 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 700 | 685 ↑ 1 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 690 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 19100 | |||||||
| Соєва олія | 1205 | |||||||
| Соняшник | 18741 ↑ 37 | 18757 ↓ 18 | 12867 | 520 | ||||
| Сорго біле | 7100 | 6738 | ||||||
| Сорго червоне | 6500 | |||||||
| Соя | 16500 | 16239 | 16700 ↑ 100 | 17000 ↑ 250 | 590 | 598 ↑ 21 | ||
| Соя без ГМО | 19500 | 19019 | 645 | 660 | ||||
| Тритікале | 6400 | |||||||
| Чечевиця | 25500 | |||||||
| шрот соєвий | 15000 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 262 ↑ 5 | |||||||
| Ячмінь | 7300 ↓ 20 | 6822 ↑ 30 | 248 |
Коментарі відвідувачів (0):

