Закупівельні ціни на зерно в Україні на 5 вересня 2019 року
2019-09-05 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 119 | ||||||
| Гірчиця | 11500 | 16000 | 11700 | ||||
| Горох | 5775 | 5150 | 3700 | 180 | |||
| Гречка | 9500 | 10000 | |||||
| Жито 1 клас | 4679 | ||||||
| Жито 2 клас | 4679 | 5000 | |||||
| Коріандр | 12000 | 17000 | |||||
| Кукурудза | 4200 | 3790 | 2867 | 146 | 152 | 151 | |
| Льон | 10700 | ||||||
| Люпин | 6500 | ||||||
| Мак | 83000 | ||||||
| Макуха соняшникова | 199 | ||||||
| Нут | 8300 | ||||||
| Овес | 5728 | 5800 ↑ 650 | |||||
| Олія соняшникова | 715 | ||||||
| Просо | 9100 | 8000 | 7167 | ||||
| пшениця 1 клас | 5500 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 5009 ↓ 47 | 4475 | 4350 | 166 ↓ 3 | 175 | ||
| Пшениця 3 клас | 4971 ↓ 41 | 4409 | 4300 | 166 ↓ 2 | 179 | ||
| пшениця 4 клас | 4903 ↓ 49 | 4392 | 4525 ↓ 108 | 4000 | 164 ↓ 2 | ||
| пшениця 6 клас | 3950 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11965 | 11255 | 401 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 11780 | 11132 | 380 | ||||
| Ріпак з ГМО | 9800 | 9200 | |||||
| Соєва олія | 10176 | ||||||
| Соняшник | 10000 | 9349 ↓ 4 | 9650 | 7150 | 400 | ||
| Соя | 8075 | 8564 | 8775 ↓ 225 | 7913 | 318 | ||
| Соя без ГМО | 8350 | 9000 | |||||
| Тритікале | 3750 | ||||||
| Чечевиця | 8000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | 215 | |||||
| Ячмінь | 4765 | 4301 | 160 ↓ 3 |
Коментарі відвідувачів (0):

