Закупівельні ціни на зерно в Україні на 5 травня 2020 року
2020-05-05 12:00:16
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 9000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 3550 | |||||||
| Гірчиця | 12500 | 12483 | ||||||
| Горох | 7000 | 5950 | 6438 | 210 | ||||
| Жито 1 клас | 6700 | |||||||
| Жито 2 клас | 6800 | |||||||
| Жом буряка гран | 205 | |||||||
| Кукурудза | 5246 ↓ 3 | 4761 ↓ 11 | 4917 ↓ 83 | 4846 | 164 | 180 | ||
| Льон | 10618 | |||||||
| Люпин | 6500 | |||||||
| Макуха ріпакова | 5134 ↑ 400 | |||||||
| Макуха соєва | 10417 ↓ 208 | |||||||
| Макуха соняшникова | 1800 | 5057 ↑ 953 | ||||||
| Нут | 9000 | 8000 | ||||||
| Овес | 5700 | |||||||
| Олія кукурудзяна | 638 ↓ 1 | |||||||
| Олія соняшникова | 690 | 717 ↑ 24 | ||||||
| Просо | 8400 | 7434 | ||||||
| пшениця 1 клас | 200 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 6614 ↑ 6 | 6042 ↑ 35 | 5800 | 204 | 206 | |||
| Пшениця 3 клас | 6531 ↓ 14 | 6070 ↑ 36 | 204 | 201 | ||||
| пшениця 4 клас | 6452 ↑ 42 | 6011 ↑ 103 | 5250 | 198 | ||||
| пшениця 6 клас | 5580 | 190 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 365 | |||||||
| Розторопша | 2400 | |||||||
| Соєва олія | 17800 | |||||||
| Соняшник | 10797 ↓ 34 | 11133 | 11050 | |||||
| Сорго біле | 4164 | |||||||
| Сорго червоне | 4200 | |||||||
| Соя | 10900 | 11877 ↑ 262 | 12300 ↑ 300 | 11050 ↑ 75 | 365 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 10125 | 10700 | 387 | 389 ↓ 13 | ||||
| Спельта | 10000 | |||||||
| Тритікале | 5200 | |||||||
| Чечевиця | 12000 | 10000 | 10000 | |||||
| шрот ріпаковий | 5800 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 210 | |||||||
| Ячмінь | 4950 | 4480 | 4700 ↑ 450 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    