Закупівельні ціни на зерно в Україні на 5 листопада 2020 року
2020-11-05 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10000 ↓ 250 | ||||||
| Висівки пшеничні | 4400 | 165 | |||||
| Гірчиця | 15000 | 13500 | |||||
| Горох | 8000 | 8045 | 8500 | 250 ↑ 10 | 250 | ||
| Жито 2 клас | 5600 | ||||||
| Зелений горох | 7500 | ||||||
| Коріандр | 21000 | 19000 | |||||
| Кукурудза | 7336 ↑ 71 | 6954 ↑ 9 | 7000 ↑ 125 | 6563 | 216 ↑ 2 | 200 | 200 |
| Льон | 14000 ↑ 667 | 12000 | |||||
| Люпин | 6489 | ||||||
| Макуха соєва | 14000 | ||||||
| Макуха соняшникова | 7600 | ||||||
| Нут | 15000 | ||||||
| Овес | 7000 | ||||||
| Просо | 6025 | 5833 | |||||
| Пшениця 2 клас | 7981 | 7559 ↓ 1 | 8090 | 233 ↑ 2 | 240 | ||
| Пшениця 3 клас | 7980 ↑ 6 | 7575 ↓ 1 | 7600 ↑ 300 | 6050 | 233 ↑ 2 | 240 | |
| пшениця 4 клас | 7915 ↑ 10 | 7386 ↓ 1 | 7100 | 7450 | 232 ↑ 1 | ||
| пшениця 6 клас | 6926 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13700 | 13411 | 420 ↓ 5 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12000 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 14500 | 14300 | |||||
| Розторопша | 25000 | ||||||
| Соєва олія | 26000 | 830 | |||||
| Соняшник | 15950 | 15359 ↑ 39 | 16300 ↑ 433 | 14878 | |||
| Соняшник високоолеїновий | 5000 | ||||||
| Сорго біле | 6150 | 5871 | 4945 | ||||
| Сорго червоне | 6100 | 4771 | |||||
| Соя | 15980 ↑ 122 | 15421 ↑ 207 | 15771 ↓ 129 | 13543 ↓ 16 | 487 ↑ 19 | 400 | |
| Соя без ГМО | 16350 | 15903 ↑ 34 | 16100 | 15333 | 490 ↑ 25 | 495 ↑ 25 | |
| Спельта | 7000 | 13000 | |||||
| Тритікале | 6700 | ||||||
| Чечевиця | 19000 | 14000 | |||||
| Шрот соняшниковий | 8750 ↓ 250 | 7200 | |||||
| Ячмінь | 6896 | 6747 | 6500 | 6500 |
Коментарі відвідувачів (0):

