Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 травня 2026 року
2026-05-04 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 300 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11500 | |||||||
| Гречка | 38000 | |||||||
| Жито 1 клас | 7500 | |||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 10995 | 8840 | 8600 ↓ 444 | 221 | 217 | |||
| Лушпиння соєве гранульоване | 150 | |||||||
| Льон | 30000 | |||||||
| Макуха соєва | 345 | |||||||
| Нут | 650 | |||||||
| Олія соняшникова | 1310 | 1100 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 11000 | 9220 | 219 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10695 | 9077 | 9500 | 8000 ↓ 217 | 211 | |||
| пшениця 4 клас | 10522 | 8920 | 9200 | 211 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23500 | 520 | ||||||
| Соєва олія | 50250 ↑ 4125 | |||||||
| Соняшник | 31750 ↑ 250 | 32250 | 32600 | |||||
| Соя | 20250 | 20800 | 18750 ↓ 530 | 430 | 451 | 450 | ||
| Соя без ГМО | 21350 | 455 | 451 | |||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Шрот соєвий | 350 | 380 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 240 | |||||||
| Ячмінь | 10900 | |||||||
| Ячмінь пивоварений | 11100 | 11100 |
Коментарі відвідувачів (0):

