Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 серпня 2016 року
2016-08-04 12:00:57
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3200 | ||||||
| Горох | 7800 | 7245 | 7200 | 258 | |||
| Жито | 3550 | ||||||
| Жито 2 клас | 3500 | ||||||
| Жито 3 клас | 3400 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 11500 | 11400 | |||||
| Кукурудза | 4500 | 4093 | 4400 | 3825 | 150 | 157 | |
| Нут | 19000 | 715 ↓ 15 | |||||
| Овес | 3200 ↑ 200 | 3750 | |||||
| олія соєва | 21000 | ||||||
| олія соняшникова | 775 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4195 ↑ 5 | 3945 ↑ 21 | 150 ↑ 2 | ||||
| Пшениця 3 клас | 4085 ↑ 5 | 3741 ↑ 29 | 3700 | 3800 ↑ 220 | 145 ↑ 1 | 168 | |
| пшениця 4 клас | 4067 | 3650 | 3800 | ||||
| пшениця 5 клас | 4042 ↑ 2 | 3618 | 3800 | ||||
| пшениця 6 клас | 4014 | 3659 ↑ 46 | 3613 ↑ 63 | 3650 | 140 ↑ 1 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11000 ↑ 50 | 10776 ↑ 41 | 10450 | 393 ↑ 3 | 398 ↑ 3 | ||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 10850 | 10564 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10550 ↑ 100 | 10800 ↑ 300 | 385 | ||||
| Ріпак з ГМО | 10316 ↑ 71 | 368 ↑ 3 | |||||
| Соняшник | 10747 | 10500 ↑ 1300 | |||||
| Соя | 10980 ↑ 55 | 11100 ↑ 100 | 370 ↑ 3 | ||||
| Тритікале | 3100 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 7000 | 6720 | |||||
| Ячмінь | 3453 ↑ 46 | 3398 ↑ 40 | 3300 | 3225 | 133 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    