Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 грудня 2023 року
2023-12-04 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 800 | |||||||
| Горох | 8000 | 215 | ||||||
| Кукурудза | 5729 | 4568 ↑ 40 | 3998 | 152 ↓ 1 | 135 | 180 ↑ 4 | ||
| Макуха ріпакова | 250 | |||||||
| Макуха соєва | 500 | |||||||
| Олія соняшникова | 22000 | 770 | 875 ↑ 12 | |||||
| Пшениця 2 клас | 6525 | 5495 | 225 | |||||
| Пшениця 3 клас | 5888 | 4906 | 4250 | 200 | ||||
| пшениця 4 клас | 5588 | 4447 ↑ 40 | 4500 | 4767 | 153 | 200 | 144 | 198 ↑ 1 |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13875 | 438 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 425 | |||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 9999 | 14000 ↑ 6845 | 340 | 425 | ||||
| Ріпак з ГМО | 12800 | 11500 | ||||||
| Соняшник | 13383 | 13400 ↑ 700 | 435 ↓ 3 | |||||
| Соя | 17050 ↓ 75 | 14975 ↓ 164 | 16033 ↑ 100 | 15258 ↑ 83 | 410 | 457 ↑ 9 | ||
| Соя без ГМО | 15300 | |||||||
| Тритікале | 3000 | |||||||
| Цукор | 743 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 205 | 270 | ||||||
| Ячмінь | 4567 | 4675 ↑ 75 | 4750 |
Коментарі відвідувачів (0):

