Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 березня 2016 року
2016-03-04 12:00:14
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2550 ↑ 330 | |||||
Горох | 7567 | 8200 | ||||
Гречка | 16000 | |||||
Жито 2 клас | 4000 | 3700 | 3800 | |||
Жито 3 клас | 3800 | |||||
Жито 4 клас | 3523 | |||||
Жмих соєвий | 9650 | 9580 | ||||
Кукурудза | 4374 ↓ 51 | 4050 ↓ 96 | 4200 | 4075 ↓ 12 | 148 | |
Овес | 3175 | |||||
олія ріпакова | 700 | |||||
олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
Пшениця 2 клас | 4308 ↓ 110 | 4082 ↓ 37 | 4533 ↓ 17 | 4000 | 152 | |
пшениця 3 клас | 4276 ↓ 85 | 4019 ↓ 61 | 4450 ↓ 50 | 4000 | 147 | |
пшениця 4 клас | 4000 | 3950 | 4100 | |||
пшениця 5 клас | 4083 ↓ 134 | 3897 ↓ 146 | 4100 | |||
пшениця 6 клас | 4092 ↓ 103 | 3887 ↓ 73 | 4160 | 3700 | ||
Ріпак без ГМО | 9325 ↑ 150 | 10500 | ||||
Ріпак з ГМО | 7400 ↓ 100 | |||||
Соняшник | 9667 ↓ 740 | 9933 ↓ 534 | 8650 | |||
Сорго | 3393 ↓ 100 | |||||
Соя | 10083 ↑ 120 | 9493 ↓ 56 | 9133 ↓ 167 | 9400 | 330 | |
Тритікале | 3192 ↓ 78 | |||||
шрот соєвий | 10200 ↑ 200 | |||||
Шрот соняшниковий | 5000 | 5220 ↑ 40 | ||||
Ячмінь | 4025 ↓ 125 | 3614 ↓ 58 | 3800 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 березня 2016 року