Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 вересня 2016 року
2016-09-30 12:00:26
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 9200 | ||||||
| Висівки пшеничні | 2900 | ||||||
| Гірчиця | 10000 | 12000 | |||||
| Горох | 7600 | 6500 | 245 | ||||
| Гречка | 14675 | 15500 | 13500 | ||||
| Жито 1 клас | 3400 | ||||||
| Жито 2 клас | 3350 | 3650 | |||||
| Жито 3 клас | 3250 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 10800 | 12000 | |||||
| Кукурудза | 4310 ↓ 5 | 3990 ↓ 9 | 4100 | 145 | 991 | ||
| Льон | 8360 | ||||||
| Мука в/с | 200 | ||||||
| Овес | 2800 | 3750 | |||||
| олія соняшникова | 765 | ||||||
| Просо | 3000 | 3100 | |||||
| пшениця 1 клас | 165 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4333 ↓ 5 | 4121 | 4238 | 147 ↑ 1 | |||
| Пшениця 3 клас | 4222 ↓ 2 | 3912 | 4057 | 144 ↑ 1 | |||
| пшениця 4 клас | 4108 | 3750 | |||||
| пшениця 5 клас | 4106 | 3750 | |||||
| пшениця 6 клас | 4086 ↑ 8 | 3753 | 3913 | 3750 | 137 ↑ 3 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12200 | 11500 ↓ 183 | 11500 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12100 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 11300 | 11300 | |||||
| Ріпак з ГМО | 10000 | ||||||
| Соняшник | 10133 | 9830 ↑ 81 | 9646 ↑ 143 | 9217 ↑ 34 | |||
| Сорго | 3814 | 3700 | |||||
| Соя | 10808 ↑ 58 | 10630 ↓ 56 | 10600 ↓ 75 | 364 ↑ 7 | 367 ↑ 2 | ||
| Тритікале | 3300 | ||||||
| шрот ріпаковий | 5600 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | 6375 | |||||
| Ячмінь | 3925 | 3542 | 146 |
Коментарі відвідувачів (0):

