Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 травня 2022 року
2022-05-30 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | FCA, грн | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1550 | |||
| Кукурудза | 5475 | 5133 | 241 ↓ 2 | 259 ↓ 20 |
| Макуха ріпакова | 10500 | 10000 | ||
| Мука в/с | 10500 | |||
| Олія ріпакова | 1000 | |||
| Олія соняшникова | 1200 ↓ 117 | |||
| Пшениця 2 клас | 6500 | 333 | 300 | |
| Пшениця 3 клас | 5700 | 310 | ||
| пшениця 4 клас | 5800 ↑ 50 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 844 ↓ 26 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 800 | |||
| Соєва олія | 32000 | |||
| Соняшник | 13500 | 15250 | 580 ↓ 72 | |
| Соя | 12250 | 12625 ↑ 875 | 550 | 535 |
| Соя без ГМО | 528 ↓ 7 | |||
| Тритікале | 5000 | |||
| Цукор | 600 | |||
| Ячмінь | 6000 | |||
| Ячмінь пивоварений | 7700 |
Коментарі відвідувачів (0):

