Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 серпня 2016 року
2016-08-30 12:00:25
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3000 | ||||||
| Горох | 6387 | 7100 | |||||
| Гречка | 15900 | ||||||
| Жито 1 клас | 3594 | 3600 | |||||
| Жито 2 клас | 3450 | 3767 | |||||
| Жито 3 клас | 3492 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 11500 | 12600 | |||||
| Кукурудза | 4100 | 3679 | 4500 | 3714 | |||
| Овес | 3075 ↓ 208 | 3500 | |||||
| олія соєва | 20700 | ||||||
| олія соняшникова | 773 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4376 ↓ 12 | 4104 | 4139 | 3915 ↓ 100 | 150 | ||
| Пшениця 3 клас | 4271 ↑ 26 | 3886 ↓ 6 | 4019 | 3833 ↓ 50 | 145 | ||
| пшениця 4 клас | 4164 | 3850 | 3700 | ||||
| пшениця 5 клас | 4178 ↑ 4 | 3880 ↑ 5 | 3700 | ||||
| пшениця 6 клас | 4132 ↑ 18 | 3846 ↓ 6 | 3780 | 3815 ↓ 100 | 140 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11600 ↑ 175 | 11227 ↑ 29 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 11500 ↑ 150 | 11223 ↑ 100 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 11042 | 10800 | 404 ↓ 4 | 412 | |||
| Ріпак з ГМО | 10509 | 379 ↓ 4 | |||||
| Соняшник | 8467 | 9133 ↑ 36 | 9429 ↑ 100 | 9500 | |||
| Соя | 10600 | 10547 ↑ 33 | 10875 | 380 ↑ 2 | |||
| Тритікале | 3400 | ||||||
| Чечевиця | 500 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 7000 | 7140 | 3501 ↓ 3499 | ||||
| Ячмінь | 3973 ↑ 5 | 3540 ↑ 1 | 133 ↑ 1 |
Коментарі відвідувачів (0):

