Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 липня 2025 року
2025-07-30 12:00:22

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 375 | ||||||||
Гірчиця | 27000 | 25000 | |||||||
Горох | 13884 | 13390 | 272 | 250 | |||||
Гречка | 14500 | 370 | |||||||
Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
Зелений горох | 20000 | ||||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 11055 | 9184 | 10200 | 9800 ↓ 43 | 210 | 235 | 213 | 260 | |
Льон | 27300 | 28500 | 28000 ↑ 417 | 650 ↑ 20 | |||||
Макуха соєва | 320 | ||||||||
Насіння соняшника | 26000 | ||||||||
Овес | 8300 | 6000 | |||||||
Олія соняшникова | 1130 | 750 | 1120 | ||||||
Пшениця 2 клас | 10522 | 9764 | 10600 | 222 | |||||
Пшениця 3 клас | 10365 | 9750 | 9300 | 9600 ↑ 200 | 223 | ||||
пшениця 4 клас | 10070 | 9363 ↑ 19 | 9450 ↑ 33 | 215 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24600 | 24257 | 24200 | 546 | 520 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22500 | 23500 | 23500 ↑ 2750 | 520 | 535 | ||||
Ріпак з ГМО | 24000 | 23000 | 23000 | ||||||
Соєва олія | 49500 | 1030 ↓ 5 | 1110 | 1050 | |||||
Соняшник | 27000 | 24933 ↓ 500 | 26050 | 25500 ↑ 950 | |||||
Сорго біле | 8000 ↑ 600 | ||||||||
Соя | 18125 | 16310 | 16500 ↓ 678 | 388 | 400 | ||||
Соя без ГМО | 393 | 440 | |||||||
Тритікале | 7200 | ||||||||
Чечевиця | 24500 | 24000 | 23000 | ||||||
Шрот соєвий | 13800 | 275 | 313 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 10900 | 230 | 218 | 244 | 220 | ||||
Ячмінь | 9836 | 9216 | 9200 | 9000 ↓ 133 | 208 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 липня 2025 року