Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 червня 2023 року
2023-06-30 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 4200 | 111 | |||||
| Гірчиця | 60000 | ||||||
| Горох | 10000 | ||||||
| Кукурудза | 5156 ↑ 123 | 4517 | 172 ↓ 1 | 190 | 170 | 169 ↓ 3 | |
| Макуха соєва | 18000 | ||||||
| Макуха соняшникова | 6800 | 300 | |||||
| Овес | 150 | ||||||
| Олія соняшникова | 6458 ↓ 3909 | 590 ↓ 24 | |||||
| Просо | 13000 | 400 | |||||
| Пшениця 2 клас | 208 ↑ 1 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 4500 | 170 | 209 ↑ 2 | ||||
| пшениця 4 клас | 5300 | 5367 | 165 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12400 | 13500 | 390 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 370 ↑ 2 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 6415 ↓ 200 | 335 | |||||
| Ріпак з ГМО | 13000 | ||||||
| Соєва олія | 25000 | 807 ↑ 11 | |||||
| Соєвий фосфатидний концентрат | 1500 | ||||||
| Соняшник | 13300 | ||||||
| Сорго червоне | 7500 | ||||||
| Соя | 20000 | 18033 ↓ 110 | 485 ↓ 6 | ||||
| Соя без ГМО | 425 | ||||||
| Тритікале | 3500 | ||||||
| Цукор | 23400 | 798 | |||||
| шрот соєвий | 350 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 111 | ||||||
| Ячмінь | 4200 ↑ 100 | 5200 | 140 | 185 |
Коментарі відвідувачів (0):

