Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 березня 2021 року
2021-03-30 12:00:08
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10000 | ||||||
| Висівки пшеничні | 4900 | ||||||
| Гірчиця | 15000 | 12100 | |||||
| Горох | 10800 | 10333 | 8944 ↓ 112 | 335 | |||
| Гречка | 22000 | ||||||
| Коріандр | 21000 | ||||||
| Кукурудза | 7903 ↓ 9 | 7521 ↓ 21 | 7617 | 7298 | 249 | 230 | 228 | 
| Льон | 13500 | 12000 | |||||
| Люпин | 10000 | 7000 | |||||
| Макуха соняшникова | 3000 | ||||||
| Нут | 14000 | 16500 | 420 | ||||
| Овес | 5850 | ||||||
| Олія ріпакова | 1180 | ||||||
| Просо | 8050 | 6816 | 245 | ||||
| Пшениця 2 клас | 7600 ↓ 140 | 7416 ↓ 118 | 7525 | 235 | 264 ↓ 1 | ||
| Пшениця 3 клас | 7630 ↓ 93 | 7211 ↓ 208 | 7630 | 260 | 263 ↓ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 7530 ↓ 93 | 7110 ↓ 219 | 258 | ||||
| пшениця 6 клас | 7300 | 7273 ↑ 8 | |||||
| Ріпак з ГМО | 16750 | 540 | |||||
| Соєва олія | 32000 | 32000 | 1165 ↑ 2 | ||||
| Соняшник | 22300 | 22275 ↓ 250 | 22514 ↓ 166 | 22117 ↑ 329 | |||
| Сорго біле | 7600 | 6445 | |||||
| Сорго червоне | 6452 | 230 | |||||
| Соя | 16900 | 17813 ↑ 127 | 18450 ↓ 250 | 17600 ↑ 850 | 530 | 517 | |
| Соя без ГМО | 19167 | 19288 | 18850 | 645 | |||
| Спельта | 8000 | ||||||
| Тритікале | 7250 | ||||||
| Чечевиця | 15000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 9500 | ||||||
| Ячмінь | 7825 ↓ 50 | 7352 ↓ 81 | 7750 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    