Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 березня 2016 року
2016-03-30 12:00:32
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2925 | 2100 | 2567 | |||
Горох | 7667 ↑ 95 | 8700 | ||||
Гречка | 17500 | |||||
Жито 2 клас | 3700 | |||||
Жито 3 клас | 3600 | |||||
Жито 4 клас | 3422 ↑ 22 | |||||
Жмих соєвий | 9500 | 9467 | ||||
Кукурудза | 4331 ↑ 3 | 4062 ↓ 7 | 4125 ↑ 17 | 3900 ↓ 83 | ||
Льон | 9400 | |||||
мука 1 сорт | 4950 | |||||
Овес | 3100 | |||||
олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
олія соняшникова | 20550 | |||||
Пшениця 2 клас | 4414 ↑ 29 | 4121 ↑ 39 | 4150 | 4020 | 152 | |
пшениця 3 клас | 4343 ↑ 49 | 4061 ↑ 86 | 4025 | 3800 | 147 ↓ 1 | |
пшениця 4 клас | 4075 ↑ 24 | 3975 | 4050 | |||
пшениця 5 клас | 4100 ↑ 17 | 3883 | 4050 | |||
пшениця 6 клас | 4063 ↓ 8 | 3859 ↑ 1 | 4093 | 3800 | ||
Ріпак без ГМО | 9800 | 9475 ↓ 24 | 10200 | 360 | ||
Ріпак з ГМО | 7400 | |||||
Соняшник | 10400 | 9618 | 9739 | 10400 | ||
Сорго | 3408 | |||||
Соя | 8333 ↑ 22 | 9398 | 9000 | 9500 | ||
Тритікале | 3211 ↓ 78 | |||||
шрот соєвий | 10200 | |||||
Шрот соняшниковий | 5367 | |||||
Ячмінь | 4015 ↓ 64 | 3566 ↑ 7 | 3900 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 березня 2016 року