Закупівельні ціни на зерно в Україні на 3 жовтня 2025 року
2025-10-03 12:00:21

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | |||||||
Гірчиця | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Гречка | 17000 | |||||||
Жито 3 клас | 10800 | |||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 9482 ↓ 118 | 8606 ↓ 132 | 8100 ↓ 108 | 225 ↓ 3 | 203 ↓ 3 | 190 | 255 | |
Льон | 30000 | 20000 | 615 | |||||
Овес | 8300 | |||||||
Олія соняшникова | 1160 | 750 | 1200 ↑ 150 | |||||
Просо | 11000 | 11000 | 230 | |||||
Пшениця 2 клас | 10313 ↑ 13 | 9590 ↓ 66 | 10100 | 10000 | 200 | 222 | ||
Пшениця 3 клас | 10167 ↑ 9 | 9456 ↓ 43 | 8850 ↓ 233 | 182 | 219 | |||
пшениця 4 клас | 9646 | 8991 ↓ 2 | 8850 | 205 | ||||
Пшениця тверда | 220 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21800 | 21650 | 22000 | 500 | 530 | |||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 21500 | 515 | ||||||
Соєва олія | 52000 | 1080 ↑ 27 | ||||||
Соняшник | 27500 | 26390 | 26900 ↓ 100 | 27000 ↑ 1860 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | 30500 | ||||||
Сорго біле | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16533 | 16417 ↑ 12 | 16150 ↓ 88 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18333 | 17592 | 370 | 430 | 386 | |||
Спельта | 14000 | |||||||
Тритікале | 6800 | |||||||
Чечевиця | 24000 | 33000 | ||||||
шрот ріпаковий | 190 | |||||||
Шрот соєвий | 14500 | 290 | 290 | 305 | ||||
Шрот соняшниковий | 9675 | 200 | 205 | 215 | ||||
Ячмінь | 10005 ↓ 50 | 9325 ↓ 94 | 9000 | 212 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 3 жовтня 2025 року