Закупівельні ціни на зерно в Україні на 3 вересня 2025 року
2025-09-03 12:00:21
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | FCA, $  | CPT термінал, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | |||||||
| Гірчиця | 33000 | 30000 | ||||||
| Горох | 13810 | 13420 | 273 | |||||
| Гречка | 15000 | |||||||
| Жито 1 клас | 10000 | |||||||
| Жито 2 клас | 12000 | |||||||
| Коріандр | 27000 | |||||||
| Кукурудза | 10400 | 8597 ↓ 221 | 7300 ↓ 2641 | 197 | 204 | 230 ↓ 28 | ||
| Льон | 30000 | 29000 | 31000 ↑ 1333 | 675 | ||||
| Макуха соєва | 320 | |||||||
| Макуха соняшникова | 230 | |||||||
| Овес | 8300 | |||||||
| Олія соняшникова | 38000 | 1155 | ||||||
| Просо | 205 | |||||||
| пшениця 1 клас | 11000 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10359 | 9803 ↓ 114 | 10450 | 222 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10177 | 9676 ↓ 123 | 9000 | 220 | ||||
| пшениця 4 клас | 9595 | 8986 ↑ 20 | 205 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23175 | 22700 | 535 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 19000 ↓ 2000 | 500 | 515 | |||||
| Ріпак з ГМО | 23300 ↓ 200 | 22500 | 22000 | |||||
| Розторопша | 10000 | |||||||
| Соєва олія | 51500 | |||||||
| Соняшник | 27400 ↑ 400 | 25700 | 27100 | 27200 ↑ 1000 | ||||
| Сорго біле | 6800 | |||||||
| Соя | 16750 | 16500 ↓ 911 | 385 | 400 | ||||
| Соя без ГМО | 395 | |||||||
| Тритікале | 7200 | |||||||
| Чечевиця | 25000 | 24000 | 34500 | |||||
| шрот ріпаковий | 9100 | 185 | ||||||
| Шрот соєвий | 14900 | 290 | 275 | 338 | 305 | |||
| Шрот соняшниковий | 10800 | 220 | 238 | |||||
| Ячмінь | 10200 | 9413 ↑ 80 | 9500 | 9000 | 216 | |||
| Ячмінь пивоварений | 10400 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    