Закупівельні ціни на зерно в Україні на 3 лютого 2021 року
2021-02-03 12:00:06
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 12000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 5700 | 185 | ||||||
| Гірчиця | 19500 | |||||||
| Горох | 9800 | 9150 | 8400 | 300 | 286 | |||
| Зелений горох | 8500 | |||||||
| Коріандр | 21000 | 19000 | ||||||
| Кукурудза | 8459 ↑ 2 | 8032 | 8433 | 7484 ↑ 29 | 257 | 236 | 210 | 220 |
| Льон | 13500 | 19000 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 10700 | |||||||
| Нут | 15000 | 15500 | 14000 | |||||
| Овес | 5900 | 5500 | ||||||
| Олія ріпакова | 31080 | |||||||
| Олія соняшникова | 1019 ↑ 35 | |||||||
| Просо | 7475 | 6733 ↑ 597 | 225 | |||||
| Пшениця 2 клас | 8145 | 8722 | 9350 | 280 | 282 | |||
| Пшениця 3 клас | 9163 ↑ 6 | 8741 | 8318 | 279 | 274 | |||
| пшениця 4 клас | 9039 ↑ 5 | 8716 | 255 | |||||
| пшениця 6 клас | 7250 | 7750 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11700 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 14825 | 465 | ||||||
| Розторопша | 17500 | |||||||
| Соєва олія | 31667 ↑ 834 | |||||||
| Соняшник | 21500 | 20437 ↓ 40 | 22020 ↑ 253 | 20388 | ||||
| Соняшник кондитерський | 25000 | |||||||
| Сорго біле | 6775 | 6663 | 5800 | |||||
| Соя | 17700 | 17391 | 18675 ↓ 225 | 17113 | 532 | 490 | ||
| Соя без ГМО | 18933 | 18618 | 17367 | 420 | ||||
| Спельта | 8000 | 13000 | ||||||
| Тритікале | 7600 | |||||||
| Чечевиця | 15000 | 18000 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 250 | |||||||
| Ячмінь | 7930 | 7822 | 5200 | 245 |
Коментарі відвідувачів (0):

