Закупівельні ціни на зерно в Україні на 3 липня 2026 року
2026-07-03 12:00:26
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5500 ↓ 400 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Горох | 11300 | |||||||
| Коріандр | 32000 | |||||||
| Кукурудза | 10660 | 9151 | 9300 ↓ 40 | 211 | 215 | |||
| Льон | 640 | |||||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Олія соняшникова | 1260 | 975 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10488 | 9240 | 210 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10338 | 9140 | 8200 ↓ 313 | 207 ↑ 4 | ||||
| пшениця 4 клас | 9852 | 6900 ↓ 1350 | 195 ↓ 1 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25925 | 25500 | 545 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 26000 | |||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 27150 | |||||||
| Соєва олія | 1020 ↓ 15 | |||||||
| Соняшник | 32243 | 32267 | 32500 | |||||
| Соя | 20360 | 20250 | 20500 ↑ 350 | 452 | 450 | |||
| Соя без ГМО | 445 | 450 | ||||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Чечевиця | 20900 | |||||||
| Шрот соєвий | 360 | |||||||
| Ячмінь | 9334 | 7913 | 7500 | 190 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 10400 |
Коментарі відвідувачів (0):

