Закупівельні ціни на зерно в Україні на 3 грудня 2020 року
2020-12-03 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 12000 | ||||||
| Висівки пшеничні | 5400 | 165 | |||||
| Гірчиця | 15000 | 13500 | |||||
| Горох | 9000 ↑ 200 | 7400 ↓ 188 | 9000 | 240 | |||
| Гречка | 20000 | ||||||
| Зелений горох | 10000 | 8500 | |||||
| Коріандр | 22000 | 19000 | |||||
| Кукурудза | 7317 ↓ 76 | 7030 ↓ 12 | 7217 | 6802 ↓ 22 | 215 ↓ 3 | 203 | 200 |
| Льон | 13500 | 15000 | |||||
| Люпин | 8000 | ||||||
| Макуха ріпакова | 7300 | ||||||
| Макуха соняшникова | 10150 | ||||||
| Нут | 15000 | 15000 | |||||
| Овес | 5850 | 5500 | |||||
| Просо | 6300 | 6400 ↓ 400 | 5450 | ||||
| пшениця 1 клас | 8000 ↑ 1000 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 8104 ↑ 71 | 7708 | 8200 | 238 | 248 ↑ 1 | ||
| Пшениця 3 клас | 8094 ↑ 74 | 7621 ↓ 5 | 7600 | 238 | 237 | ||
| пшениця 4 клас | 8010 ↑ 73 | 7427 ↑ 4 | 235 | ||||
| пшениця 6 клас | 7166 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 ↑ 250 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 14200 | 13800 | 420 | ||||
| Розторопша | 24333 | ||||||
| Соєва олія | 12050 | 27800 | |||||
| Соняшник | 19400 | 18465 ↑ 58 | 19040 ↑ 40 | 17840 ↓ 85 | |||
| Соняшник кондитерський | 39000 | ||||||
| Сорго біле | 6750 | 6614 | 5800 | 165 | |||
| Сорго червоне | 6300 | 215 | |||||
| Соя | 17088 ↓ 75 | 16718 ↑ 61 | 17067 ↓ 533 | 16350 ↓ 80 | 515 | 435 | |
| Соя без ГМО | 17050 | 17077 ↑ 1044 | 15200 | ||||
| Спельта | 7000 | 13000 | |||||
| Тритікале | 6500 | ||||||
| Чечевиця | 16750 | 18000 | 565 | ||||
| Шрот соняшниковий | 9500 | 7200 | 298 ↑ 7 | ||||
| Ячмінь | 7197 ↑ 249 | 7051 | 7200 |
Коментарі відвідувачів (0):

