Закупівельні ціни на зерно в Україні на 3 січня 2018 року
2018-01-03 12:00:04
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3100 | 3700 | ||||||
| Горох | 5700 | |||||||
| Гречка | 9000 | |||||||
| Жито 1 клас | 3438 | |||||||
| Жито 2 клас | 3388 | 119 | ||||||
| Жито 3 клас | 3325 | 128 | ||||||
| Кукурудза | 4869 ↑ 22 | 4411 | 4262 ↑ 4 | 4000 | 150 | 146 | 110 | |
| Льон | 10400 | |||||||
| Макуха соєва | 341 | |||||||
| Нут | 27000 | |||||||
| Овес | 4700 | |||||||
| Олія соняшникова | 22000 | 700 | ||||||
| Просо | 7300 | 6000 | ||||||
| пшениця 1 клас | 5700 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 5570 | 5046 | 5100 ↑ 100 | 172 ↓ 2 | 170 | |||
| Пшениця 3 клас | 5488 ↓ 4 | 4904 | 5000 ↑ 237 | 169 ↓ 1 | ||||
| пшениця 4 клас | 5350 | 4800 | ||||||
| пшениця 5 клас | 5413 ↓ 7 | 4800 | 150 | |||||
| пшениця 6 клас | 5399 ↓ 5 | 4912 | 4950 ↓ 17 | 3600 | 167 ↑ 1 | |||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 407 | |||||||
| Соєва олія | 22000 | |||||||
| Соняшник | 10502 ↓ 4 | 11150 | ||||||
| Сорго біле | 3976 | |||||||
| Сорго червоне | 4650 | |||||||
| Соя | 11815 | 11316 | 11600 | 10500 | 363 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 11518 | 395 | ||||||
| шрот ріпаковий | 189 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 160 | |||||||
| Ячмінь | 5475 ↓ 25 | 4733 ↑ 11 | 5100 | 160 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    