Закупівельні ціни на зерно в Україні на 29 січня 2025 року
2025-01-29 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5750 | ||||||
| Гірчиця | 25000 | 25000 | |||||
| Горох | 15000 | 350 | |||||
| Коріандр | 23000 | ||||||
| Кукурудза | 9986 | 9038 | 9300 ↑ 200 | 8688 | 209 | 187 ↑ 2 | |
| Льон | 22000 | 16770 | |||||
| Макуха соєва | 330 | ||||||
| Макуха соняшникова | 215 | ||||||
| Олія ріпакова | 998 | 1040 | |||||
| Олія соняшникова | 700 | 1120 | |||||
| Просо | 8900 | 8200 | 5527 | ||||
| Пшениця 2 клас | 10241 | 9641 | 10200 | 221 | |||
| Пшениця 3 клас | 9980 | 9399 | 8700 | 217 | 214 ↓ 2 | ||
| пшениця 4 клас | 9790 | 9180 ↓ 46 | 9200 ↑ 250 | 211 | 190 | 216 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24500 | 515 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | 535 | |||||
| Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
| Соєва олія | 5219 | 960 ↑ 3 | 1015 ↑ 10 | ||||
| Соняшник | 25500 | 24814 | 26750 | 20444 | |||
| Соняшник високоолеїновий | 29800 | ||||||
| Сорго біле | 8400 | 9000 | |||||
| Сорго червоне | 7800 | 8400 | |||||
| Соя | 18063 | 17524 ↓ 123 | 17100 | 15996 | 389 | 370 | 420 ↓ 3 |
| Соя без ГМО | 19600 | 18600 | 415 | 435 | |||
| Спельта | 100 | ||||||
| Тритікале | 7000 | ||||||
| Цукор | 450 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 219 ↓ 2 | ||||||
| Ядро соняшника | 55000 | ||||||
| Ячмінь | 9429 | 8867 | 9075 | 205 | |||
| Ячмінь пивоварений | 190 | 210 |
Коментарі відвідувачів (0):

