Закупівельні ціни на зерно в Україні на 29 грудня 2015 року
2015-12-29 12:00:10

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2050 | 2150 | |||
Горох | 6667 | 6300 | |||
Гречка | 15000 | ||||
Жито 2 клас | 3467 | ||||
Жито 3 клас | 3433 | ||||
Жито 4 клас | 2956 | ||||
Жмих соєвий | 9417 | 9375 | |||
Кукурудза | 3410 ↑ 21 | 3125 ↓ 2 | 3279 ↓ 42 | 145 | |
Овес | 2975 | ||||
олія соєва | 17200 | 17200 | |||
Пшениця 2 клас | 3900 ↑ 50 | 3616 | 172 | ||
пшениця 3 клас | 3825 ↑ 25 | 3469 | 167 | ||
пшениця 4 клас | 3625 ↑ 125 | 3525 ↑ 50 | 3650 | ||
пшениця 5 клас | 3670 ↑ 27 | 3490 ↑ 7 | 3650 | ||
пшениця 6 клас | 3666 ↑ 10 | 3301 | 3558 ↑ 18 | ||
Ріпак без ГМО | 8267 | ||||
Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
Соняшник | 9043 ↓ 129 | 9185 ↓ 115 | |||
Сорго | 2861 | ||||
Соя | 9175 ↑ 150 | 8730 ↓ 12 | 8983 ↓ 34 | ||
Тритікале | 2867 | ||||
шрот соєвий | 10400 | ||||
Шрот соняшниковий | 5000 | 5200 | |||
Ячмінь | 3570 | 3278 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 29 грудня 2015 року