Закупівельні ціни на зерно в Україні на 29 січня 2021 року
2021-01-29 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 12000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 5150 | 185 | ||||||
| Гірчиця | 23000 | |||||||
| Горох | 9800 | 9150 | 8400 ↑ 67 | 300 | 283 | |||
| Жом буряка гран | 8500 | |||||||
| Зелений горох | 8500 | |||||||
| Коріандр | 21000 | 19000 | ||||||
| Кукурудза | 8331 ↑ 32 | 7831 ↑ 97 | 7713 ↑ 438 | 7429 | 250 | 230 ↓ 1 | 210 | |
| Льон | 13500 | 19000 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Макуха соєва | 18000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 10500 | |||||||
| Нут | 15000 | 15500 | ||||||
| Овес | 5900 | 5500 | ||||||
| Олія ріпакова | 31080 | |||||||
| Просо | 7475 | 6136 ↓ 9 | 225 | |||||
| Пшениця 2 клас | 9050 | 8604 | 9225 | 274 | 282 | |||
| Пшениця 3 клас | 9100 | 8643 | 6700 | 8318 | 277 | 274 ↓ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 8956 | 8577 | 253 | |||||
| пшениця 6 клас | 7700 | |||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11700 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 14825 | 465 | ||||||
| Розторопша | 17500 | |||||||
| Соєва олія | 28000 | 30250 | ||||||
| Соняшник | 21500 | 20501 ↓ 3 | 21620 ↑ 253 | 20300 ↑ 31 | ||||
| Соняшник кондитерський | 25000 | |||||||
| Сорго біле | 6775 | 6663 | 5800 | |||||
| Соя | 17500 | 17666 ↑ 17 | 18250 ↓ 350 | 17057 ↑ 486 | 532 | 490 | ||
| Соя без ГМО | 18833 ↑ 200 | 18423 ↑ 50 | 17367 | 420 | ||||
| Спельта | 8000 | 13000 | ||||||
| Тритікале | 7100 | |||||||
| Чечевиця | 15000 | 18000 | ||||||
| шрот соєвий | 18700 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 11000 | 250 | 305 | |||||
| Ячмінь | 7910 ↑ 30 | 7675 ↑ 125 | 5200 | 245 |
Коментарі відвідувачів (0):

