Закупівельні ціни на зерно в Україні на 29 січня 2016 року
2016-01-29 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2100 | 2167 | |||
Горох | 7067 | 6500 | |||
Гречка | 15000 | ||||
Жито 2 клас | 3800 | 3400 | |||
Жито 3 клас | 3500 | ||||
Жито 4 клас | 3189 | ||||
Жмих соєвий | 9484 | 9500 | |||
Кукурудза | 3787 ↑ 33 | 3510 ↑ 1 | 3675 | 147 | |
Овес | 3500 | 3075 | |||
олія соєва | 18500 | 18500 | |||
олія соняшникова | 20550 | ||||
Пшениця 2 клас | 3902 | 3767 ↑ 3 | 3975 | 158 | |
пшениця 3 клас | 3851 ↑ 5 | 3619 ↑ 3 | 3850 | 154 | |
пшениця 4 клас | 3500 | ||||
пшениця 5 клас | 3850 ↑ 50 | 3471 | |||
пшениця 6 клас | 3708 ↑ 25 | 3530 ↑ 10 | 3700 ↑ 120 | 148 | |
Ріпак без ГМО | 8400 | ||||
Ріпак з ГМО | 7500 | ||||
Соняшник | 9900 ↑ 200 | 9751 ↑ 248 | 9850 ↑ 290 | 8500 | |
Сорго | 3063 | ||||
Соя | 9388 | 8932 | 8750 | ||
Тритікале | 3156 | ||||
шрот соєвий | 10200 | ||||
Шрот соняшниковий | 5000 | 5200 | |||
Ячмінь | 3670 | 3350 ↑ 11 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 29 січня 2016 року