Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 жовтня 2025 року
2025-10-28 12:00:22
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 25000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 6600 | |||||||
| Гірчиця | 32000 | |||||||
| Горох | 12000 | |||||||
| Гречка | 20250 ↑ 250 | 18000 | ||||||
| Жом буряка гран | 200 | |||||||
| Коріандр | 27000 | |||||||
| Кукурудза | 9523 ↑ 15 | 8520 | 8500 | 8000 ↑ 105 | 197 ↓ 9 | 202 | 193 | 242 |
| Льон | 20000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 220 | |||||||
| Овес | 8300 | |||||||
| Олія ріпакова | 1135 | |||||||
| Олія соняшникова | 60000 | 1240 ↑ 20 | ||||||
| Просо | 12500 | 11000 | 250 | |||||
| Пшениця 2 клас | 10404 ↑ 12 | 9564 ↑ 2 | 10450 | 222 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10250 ↑ 8 | 9466 ↑ 9 | 8850 ↓ 167 | 219 | ||||
| пшениця 4 клас | 9781 ↑ 8 | 9050 ↑ 18 | 8875 ↓ 8 | 206 ↑ 1 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22200 | 22410 | 24000 | 500 | 540 ↑ 5 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 21800 ↓ 700 | 515 | ||||||
| Соєва олія | 37000 ↓ 6333 | |||||||
| Соняшник | 29100 | 27973 ↑ 28 | 28800 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 31500 | 31500 | ||||||
| Сорго біле | 11000 | 7450 ↓ 1450 | 11000 ↑ 1567 | |||||
| Соя | 16100 | 16720 | 17250 | 15950 ↑ 50 | 392 ↑ 7 | 381 | 400 | |
| Соя без ГМО | 18567 | 17633 ↑ 16 | 432 | |||||
| Спельта | 14000 | |||||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Чечевиця | 24000 | |||||||
| Шрот соєвий | 15000 ↑ 350 | 280 ↓ 8 | 290 | 305 | ||||
| Шрот соняшниковий | 10083 ↑ 283 | 190 ↓ 5 | ||||||
| Ячмінь | 10120 | 9350 | 9150 | 215 |
Коментарі відвідувачів (0):

