Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 вересня 2021 року
2021-09-28 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5100 | ||||||
Гірчиця | 22000 | 5800 | |||||
Горох | 9666 | 9000 ↑ 100 | 100 | 300 | 300 | ||
Гречка | 23000 | ||||||
Жито 2 клас | 5100 | ||||||
Кукурудза | 7425 | 6908 | 7125 ↓ 75 | 7193 | 246 | 268 | 250 |
Льон | 21000 | 16819 | 780 | ||||
Люпин | 8000 | ||||||
Макуха соняшникова | 8500 | ||||||
Нут | 24000 | ||||||
Олія ріпакова | 1350 | ||||||
Олія соняшникова | 1200 | ||||||
Просо | 7100 | 4033 | |||||
Пшениця 2 клас | 8468 ↑ 4 | 8094 ↑ 56 | 8100 | 7310 | 274 | 291 | |
Пшениця 3 клас | 8395 ↑ 5 | 8022 ↑ 51 | 7417 | 274 | 294 | ||
пшениця 4 клас | 7921 ↓ 5 | 7603 ↓ 11 | 7400 | 261 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19500 | 680 | 672 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 646 | 641 | 673 ↑ 3 | ||||
Ріпак з ГМО | 19100 | ||||||
Соєва олія | 32000 | 1205 | |||||
Соняшник | 17876 ↑ 116 | 18329 ↑ 115 | 12925 ↓ 125 | 520 ↑ 20 | |||
Сорго біле | 7100 | 6738 | |||||
Соя | 16200 | 16102 ↑ 70 | 16250 ↑ 100 | 16250 ↓ 150 | 535 | 555 ↑ 8 | |
Соя без ГМО | 19500 | 18859 | 645 | 650 | |||
Тритікале | 6400 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
шрот соєвий | 15000 | 510 | |||||
Шрот соняшниковий | 265 ↑ 4 | ||||||
Ячмінь | 7238 ↑ 25 | 6728 ↑ 77 | 242 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 вересня 2021 року