Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 січня 2026 року
2026-01-28 12:00:25
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | |||||||
| Гречка | 25000 | 21500 | ||||||
| Коріандр | 29250 | |||||||
| Кукурудза | 9921 ↑ 4 | 8707 | 8500 | 8200 ↑ 117 | 207 | 196 | 239 | |
| Лушпиння соєве гранульоване | 150 ↑ 5 | |||||||
| Макуха соєва | 17800 | 320 | ||||||
| Макуха соняшникова | 190 | |||||||
| Насіння соняшника | 27000 | |||||||
| Олія ріпакова | 1150 | |||||||
| Олія соняшникова | 53200 ↑ 11200 | 1210 | 1250 | 1100 | ||||
| Просо | 15000 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10322 | 9800 | 10600 | 213 | ||||
| Пшениця 3 клас | 10095 | 9600 | 7800 ↓ 200 | 204 | ||||
| пшениця 4 клас | 9818 | 9050 | 8900 | 203 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23867 ↑ 67 | 540 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 24000 | |||||||
| Розторопша | 10000 | |||||||
| Соєва олія | 1130 | 1010 | ||||||
| Соняшник | 27628 | 28975 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 30500 | 32500 | ||||||
| Сорго біле | 11500 | 6800 | ||||||
| Соя | 18740 | 18183 | 18633 | 17200 ↓ 375 | 410 ↑ 15 | 420 | 380 | 400 ↓ 25 |
| Соя без ГМО | 19867 | 18763 | 395 | |||||
| Тритікале | 6500 | |||||||
| Шрот соєвий | 330 ↑ 2 | 320 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 140 | 230 | ||||||
| Ячмінь | 10275 | 9600 | 216 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 10800 | 10700 |
Коментарі відвідувачів (0):

