Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 листопада 2025 року
2025-11-28 12:00:26
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6300 ↓ 150 | ||||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Горох | 11000 | ||||||||
| Гречка | 18000 ↓ 2250 | ||||||||
| Жито 1 клас | 9000 | ||||||||
| Жито 2 клас | 11000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 9828 ↑ 3 | 8737 ↑ 26 | 8400 | 206 | 195 | 245 | |||
| Лушпиння соєве гранульоване | 8500 | ||||||||
| Макуха соєва | 16000 | ||||||||
| Олія ріпакова | 54500 | 1160 | |||||||
| Олія соняшникова | 1220 | ||||||||
| Просо | 13500 | 14000 ↑ 750 | 250 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10595 | 9631 | 10600 | 222 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10336 | 9535 | 8400 ↓ 200 | 220 | 226 | ||||
| пшениця 4 клас | 9970 | 9111 | 9000 | 208 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22900 | 22320 | 24000 | 550 | |||||
| Розторопша | 10000 | ||||||||
| Соєва олія | 52750 ↑ 5125 | 990 | |||||||
| Соняшник | 27958 | 28533 | 28400 ↓ 200 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 32100 | 32700 | |||||||
| Сорго біле | 11500 | ||||||||
| Сорго червоне | 10500 | ||||||||
| Соя | 17650 | 17380 | 18350 | 16100 ↓ 743 | 356 ↓ 12 | 420 | 393 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18950 | 18067 | 370 | 427 ↓ 3 | |||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Чечевиця | 24000 | ||||||||
| Шрот соєвий | 16500 | 325 ↓ 14 | 315 | 355 | 305 | ||||
| Шрот соняшниковий | 10525 | 210 | 206 | ||||||
| Ячмінь | 10633 | 8867 | 9400 | 9500 | 221 |
Коментарі відвідувачів (0):

