Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 червня 2023 року
2023-06-28 12:00:10
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 4200 | 111 | |||||
| Гірчиця | 60000 | ||||||
| Горох | 10000 | ||||||
| Кукурудза | 5033 | 4502 | 173 ↓ 2 | 190 | 170 | 169 ↓ 3 | |
| Макуха соєва | 18000 | ||||||
| Макуха соняшникова | 6800 | 300 | |||||
| Олія соняшникова | 10367 | 590 ↓ 24 | |||||
| Просо | 13000 | 400 | |||||
| Пшениця 2 клас | 6000 | 210 ↑ 1 | |||||
| Пшениця 3 клас | 5800 | 4500 | 170 | 210 ↑ 2 | |||
| пшениця 4 клас | 5600 | 5267 | 165 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12500 | 13500 | 390 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 370 ↓ 4 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 330 | 335 | |||||
| Ріпак з ГМО | 13000 | ||||||
| Соєва олія | 21500 | 807 ↑ 7 | |||||
| Соєвий фосфатидний концентрат | 1500 | ||||||
| Соняшник | 12600 | 13300 | |||||
| Сорго червоне | 7500 | ||||||
| Соя | 20000 | 17000 | 18410 ↑ 510 | 485 ↓ 6 | |||
| Соя без ГМО | 425 | ||||||
| Тритікале | 3500 | ||||||
| Цукор | 798 | ||||||
| шрот соєвий | 350 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 111 | ||||||
| Ячмінь | 4100 | 5200 | 140 | 185 |
Коментарі відвідувачів (0):

