Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 червня 2016 року
2016-06-28 12:00:18
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Горох | 7100 | 7800 | 275 | |||
Жито 2 клас | 3600 | |||||
Жито 3 клас | 3500 | |||||
Жито 4 клас | 3337 | |||||
Жмих соєвий | 10000 | 9867 | ||||
Кукурудза | 5233 | 4533 | 4250 | 4650 | ||
Овес | 3100 | |||||
олія соєва | 19000 | |||||
олія соняшникова | 700 | |||||
Пшениця 2 клас | 4400 | 4099 | 158 | |||
Пшениця 3 клас | 4336 | 3962 | 155 | |||
пшениця 4 клас | 4317 | 3700 | 4000 | |||
пшениця 5 клас | 4230 | 3900 ↑ 12 | 4000 | 153 | ||
пшениця 6 клас | 4183 | 3781 | 4100 | 4225 | 148 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 9500 | 9277 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 9400 | 9094 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10000 | 10400 | 405 | |||
Соняшник | 11200 | 10719 | 11040 | 11250 | ||
Соя | 11500 | 10807 | 10650 ↓ 83 | 10950 | 412 | |
Тритікале | 3100 | |||||
шрот соєвий | 11400 | |||||
Шрот соняшниковий | 6500 | 6120 | ||||
Ячмінь | 3850 | 3478 | 3900 | 140 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 червня 2016 року