Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 березня 2022 року
2022-03-28 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3700 ↑ 300 | 155 | ||||
| Жито 1 клас | 8000 | |||||
| Жито 2 клас | 7500 | |||||
| Жом буряка гран | 125 | |||||
| Кукурудза | 6775 ↓ 59 | 255 ↑ 1 | ||||
| Макуха соняшникова | 325 | |||||
| Олія соняшникова | 1400 | 34500 | ||||
| Пшениця 2 клас | 360 | |||||
| Пшениця 3 клас | 8200 | 7117 | ||||
| пшениця 4 клас | 8200 | 7300 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 800 | |||||
| Соєва олія | 35625 | |||||
| Соняшник | 16300 | 780 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 700 | |||||
| Соя | 15800 | 17200 | 615 | |||
| Тритікале | 6450 ↓ 50 | |||||
| Ячмінь | 8100 |
Коментарі відвідувачів (0):

