Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 березня 2016 року
2016-03-28 12:00:25
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2925 | 2100 | 2567 | |||
| Горох | 7567 | 8700 | ||||
| Жито 2 клас | 3700 | |||||
| Жито 3 клас | 3600 | |||||
| Жито 4 клас | 3400 | |||||
| Жмих соєвий | 9500 | 9467 | ||||
| Кукурудза | 4328 ↓ 2 | 4069 ↑ 2 | 4108 ↑ 28 | 3983 | ||
| Льон | 9400 | |||||
| мука 1 сорт | 4950 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4383 ↑ 11 | 4066 ↑ 5 | 4150 | 4020 | 152 | |
| пшениця 3 клас | 4291 ↑ 4 | 3970 ↑ 13 | 4025 | 3800 ↓ 50 | 149 | |
| пшениця 4 клас | 4050 | 3975 | 4050 | |||
| пшениця 5 клас | 4083 | 3883 | 4050 | |||
| пшениця 6 клас | 4066 | 3858 ↑ 2 | 4093 | 3800 | ||
| Ріпак без ГМО | 9500 ↓ 500 | 10200 | 360 | |||
| Ріпак з ГМО | 7400 | |||||
| Соняшник | 10400 | 9618 | 9739 | 10400 | ||
| Сорго | 3408 | |||||
| Соя | 8297 | 9398 | 9000 | 9500 | ||
| Тритікале | 3289 | |||||
| шрот соєвий | 10200 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5367 | |||||
| Ячмінь | 4035 | 3559 | 3900 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    