Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 вересня 2016 року
2016-09-27 12:00:25
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 9200 | ||||||
| Висівки пшеничні | 2900 | ||||||
| Горох | 7700 | 6700 | |||||
| Гречка | 14675 ↓ 125 | 15500 | |||||
| Жито 1 клас | 3400 | ||||||
| Жито 2 клас | 3350 | 3650 | |||||
| Жито 3 клас | 3250 | ||||||
| Жито 4 клас | 3300 | ||||||
| Жмих соєвий | 10800 | 12000 | |||||
| Кукурудза | 4292 ↑ 9 | 4004 ↑ 4 | 4100 | 144 ↓ 1 | 161 | ||
| Льон | 9000 | ||||||
| мука 1 сорт | 4200 | ||||||
| Мука в/с | 4600 | ||||||
| Овес | 3200 | 3750 | 128 | ||||
| олія соняшникова | 20000 | 765 | |||||
| пшениця 1 клас | 165 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4327 ↓ 6 | 4121 ↓ 6 | 4238 | 146 ↓ 2 | |||
| Пшениця 3 клас | 4207 ↓ 5 | 3912 | 4057 | 142 | |||
| пшениця 4 клас | 4060 | 3767 | |||||
| пшениця 5 клас | 4070 | 3767 | |||||
| пшениця 6 клас | 4066 ↓ 10 | 3755 ↓ 7 | 3913 | 3700 | 131 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12200 | 11583 ↓ 6 | 11500 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12100 | 11767 ↑ 4 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10950 | 11300 | |||||
| Ріпак з ГМО | 9800 | ||||||
| Соняшник | 10100 ↑ 100 | 9711 ↑ 15 | 9471 ↑ 243 | 8800 | |||
| Сорго | 3814 | ||||||
| Соя | 10900 | 10762 ↓ 7 | 10650 | 365 | 365 ↓ 4 | ||
| Тритікале | 3300 | ||||||
| шрот ріпаковий | 5600 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5600 | 6375 | |||||
| Ячмінь | 3923 ↓ 2 | 3546 | 130 | 145 |
Коментарі відвідувачів (0):

