Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 травня 2025 року
2025-05-27 12:00:25

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Сприятлива погода в Бразилії збільшує потенціал урожаю кукурудзи, а покращення погоди в Аргентині дозволяє завершити збирання кукурудзи та сої та розпочати сівбу озимої пшениці. Разом з чудовими умовами для сівби у США, Україні та ЄС це посилює тиск на ціни нового врожаю та різко зменшує попит на дорогий старий врожай пшениці та кукурудзи в Україні.
Ціни на пшеницю, сою та кукурудзу в Україні продовжують опускатися внаслідок падіння експортного попиту.
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6500 ↓ 500 | ||||||||
Гірчиця | 25000 | ||||||||
Горох | 260 | ||||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 10661 | 9815 | 10200 | 9300 ↓ 693 | 227 | 225 | 209 | ||
Лушпиння соєве гранульоване | 85 | ||||||||
Льон | 35000 ↑ 2250 | 550 ↓ 6 | |||||||
Олія ріпакова | 1100 | ||||||||
Олія соняшникова | 1080 | ||||||||
Просо | 8200 ↓ 250 | ||||||||
Пшениця 2 клас | 10771 ↓ 8 | 9457 | 10450 | 228 ↑ 1 | 250 | ||||
Пшениця 3 клас | 10593 | 9264 | 10700 | 9600 ↓ 113 | 222 ↑ 1 | ||||
пшениця 4 клас | 10025 ↓ 13 | 8934 | 9900 | 9600 ↑ 600 | 209 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | ||||||||
Ріпак з ГМО | 20500 | ||||||||
Соєва олія | 49000 ↑ 1833 | 1135 ↑ 89 | 880 | ||||||
Соняшник | 26750 | 25567 | 26333 ↓ 167 | 24800 ↓ 820 | |||||
Сорго червоне | 7800 | 9000 | |||||||
Соя | 17817 | 17263 | 17067 | 17000 ↓ 213 | 305 | 384 | 381 | 420 | |
Соя без ГМО | 19767 | 19183 | 19600 ↑ 50 | 430 | 396 | ||||
Тритікале | 7200 | ||||||||
Шрот соєвий | 300 | 290 | |||||||
Шрот соняшниковий | 215 | ||||||||
Ячмінь | 8667 ↓ 66 | 8078 ↓ 150 | 8000 | 10200 ↑ 100 | 184 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 травня 2025 року