Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 травня 2016 року
2016-05-27 12:00:16
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2100 | 2633 | |||
| Горох | 7833 | ||||
| Гречка | 18000 | ||||
| Жито 2 клас | 3600 | ||||
| Жито 3 клас | 3500 | ||||
| Жито 4 клас | 3337 | ||||
| Жмих соєвий | 9384 | 9340 | |||
| Кукурудза | 4825 ↑ 24 | 4467 ↑ 4 | 4163 | 4400 ↑ 300 | |
| Овес | 3350 | ||||
| олія соєва | 19000 | ||||
| олія соняшникова | 20550 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4520 ↓ 20 | 4196 ↓ 108 | 4700 | 4275 | |
| Пшениця 3 клас | 4433 ↑ 12 | 4075 ↓ 24 | 4600 | 3800 | 153 |
| пшениця 4 клас | 4320 | 4100 | 4067 | ||
| пшениця 5 клас | 4292 | 4120 | 4067 | ||
| пшениця 6 клас | 4233 ↑ 12 | 3976 ↓ 9 | 4158 | 4100 | |
| Ріпак без ГМО | 8900 | ||||
| Ріпак з ГМО | 7200 | ||||
| Соняшник | 11197 ↑ 5 | 11094 | |||
| Сорго | 3548 | ||||
| Соя | 10800 ↑ 50 | 10165 | 10133 | 9800 | 360 |
| Тритікале | 3100 | ||||
| шрот соєвий | 10133 | 10200 | |||
| Шрот соняшниковий | 5200 | 5220 | |||
| Ячмінь | 3800 | 3507 | 4100 |
Коментарі відвідувачів (0):

