Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 лютого 2025 року
2025-02-27 12:00:11

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6250 | ||||||
Гірчиця | 25000 | 26000 | |||||
Горох | 13000 | ||||||
Гречка | 13500 | ||||||
Коріандр | 24500 | ||||||
Кукурудза | 10283 | 9350 | 9450 | 9128 | 220 | 198 | |
Льон | 24000 | 18520 | |||||
Макуха соняшникова | 11000 | ||||||
Олія соняшникова | 70000 | 32800 | 5565 | ||||
Просо | 8900 | 190 | |||||
Пшениця 2 клас | 10690 | 9969 | 229 | ||||
Пшениця 3 клас | 10163 | 9801 | 8700 | 228 | |||
пшениця 4 клас | 10044 | 9463 | 9400 | 9900 ↑ 200 | 224 | 194 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 485 | 500 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
Соєва олія | 44089 | 1000 | |||||
Соняшник | 25183 | 26975 | 22913 ↑ 600 | ||||
Сорго червоне | 7800 | ||||||
Соя | 17317 | 17569 | 17200 | 15126 ↓ 10 | 377 | 420 | |
Соя без ГМО | 20200 | 19100 | 9350 | 425 | |||
Тритікале | 7000 | ||||||
Цукор | 470 | ||||||
Шрот соняшниковий | 278 | ||||||
Ячмінь | 9813 | 9500 | 9225 | 217 | 210 | ||
Ячмінь пивоварений | 283 | 215 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 лютого 2025 року