Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 листопада 2025 року
2025-11-27 12:00:25
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6300 ↓ 150 | ||||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Горох | 11000 | ||||||||
| Гречка | 20250 | ||||||||
| Жито 1 клас | 9000 | ||||||||
| Жито 2 клас | 11000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 9815 ↑ 12 | 8711 | 8400 | 206 | 195 | 245 | |||
| Лушпиння соєве гранульоване | 8500 | ||||||||
| Макуха соєва | 16000 | ||||||||
| Олія ріпакова | 54500 | 1160 | |||||||
| Олія соняшникова | 1220 | ||||||||
| Просо | 13500 | 14000 ↑ 500 | 250 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10595 | 9660 ↓ 5 | 10600 | 222 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10336 | 9565 | 8400 ↓ 300 | 220 | 226 | ||||
| пшениця 4 клас | 9970 ↓ 35 | 9111 ↑ 11 | 9000 | 208 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 22900 ↓ 367 | 22320 | 24000 | 550 | |||||
| Розторопша | 10000 | ||||||||
| Соєва олія | 52750 | 990 | |||||||
| Соняшник | 27958 | 28533 ↑ 266 | 28200 ↑ 333 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 32100 | 32700 | |||||||
| Сорго біле | 11000 | ||||||||
| Соя | 17650 | 17380 | 18350 ↑ 100 | 16100 ↓ 638 | 380 ↑ 16 | 415 | 393 | 410 | |
| Соя без ГМО | 18950 | 18067 | 370 | 430 | |||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Чечевиця | 24000 | ||||||||
| Шрот соєвий | 16500 | 325 ↓ 14 | 315 | 355 | 305 | ||||
| Шрот соняшниковий | 10525 | 210 | 206 | ||||||
| Ячмінь | 10633 | 8867 | 9400 | 9500 | 221 |
Коментарі відвідувачів (0):

