Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 квітня 2023 року
2023-04-27 12:00:11
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2750 ↓ 125 | 230 | |||||
| Гірчиця | 60000 | 850 | |||||
| Горох | 9500 ↓ 250 | ||||||
| Жито 4 клас | 5000 | ||||||
| Кукурудза | 7750 | 5631 ↓ 86 | 5378 ↑ 25 | 195 ↑ 2 | 180 | 232 ↑ 5 | |
| Макуха соєва | 515 | ||||||
| Макуха соняшникова | 6808 ↓ 482 | 300 | |||||
| Олія соняшникова | 800 | 850 | |||||
| Просо | 12000 | 13000 | 360 | ||||
| Пшениця 2 клас | 7700 | 5708 | 197 | 226 | |||
| Пшениця 3 клас | 7333 | 5600 | 5500 | 191 ↓ 4 | 165 | 245 ↑ 6 | |
| пшениця 4 клас | 7300 | 5625 ↑ 25 | 5850 ↑ 283 | 182 ↓ 3 | 187 | 195 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15000 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 463 ↑ 3 | ||||||
| Соняшник | 14350 | 12324 ↑ 60 | 435 | ||||
| Сорго червоне | 333 | ||||||
| Соя | 16300 | 16900 | 17500 ↑ 250 | 16650 ↑ 230 | 445 | 504 ↓ 2 | |
| Соя без ГМО | 16000 | 410 | 428 | ||||
| Тритікале | 4000 | ||||||
| Цукор | 700 | 910 | |||||
| шрот соєвий | 553 ↓ 3 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 7500 ↓ 500 | ||||||
| Ячмінь | 6200 | 5000 ↑ 100 |
Коментарі відвідувачів (0):

